搜索你想要的

挖泥泵

DG系列疏浚泵


一般的

DG型挖泥泵是我公司为河道、水库清淤、海岸围垦延伸、深海采矿开发的新型挖泥泵。我们与国外先进的设计院合作,在研究国内外使用的挖泥泵的先进制造商和使用条件的基础上,采用先进的设计方法和计算机辅助设计软件开发设计了该泵,并参观了一些国内外著名的船舶设计院,对挖泥泵的结构进行了统计分析。

该型挖泥泵具有性能先进、结构合理、维护方便、磨损寿命长等特点,完全能满足挖泥泵的要求。

一般的

DG型挖泥泵是我公司为河道、水库清淤、海岸围垦延伸、深海采矿开发的新型挖泥泵。我们与国外先进的设计院合作,在研究国内外使用的挖泥泵的先进制造商和使用条件的基础上,采用先进的设计方法和计算机辅助设计软件开发设计了该泵,并参观了一些国内外著名的船舶设计院,对挖泥泵的结构进行了统计分析。

该型挖泥泵具有性能先进、结构合理、维护方便、磨损寿命长等特点,完全能满足挖泥泵的要求。


上一页:没有更多数据
下一页:没有更多数据

产品详情

模型含义

施工特点

该类型泵为单级、单吸、悬臂、卧式结构,疏浚泵结构按泄压大小分为两种结构,即单、双泵壳:按驱动类型可分为两种典型结构,一种是带自支架的,另一种是泵和齿轮箱一起(即齿轮箱、泵为一体);自支架式润滑型有润滑脂或油润滑两种。

双泵壳疏浚泵设计安全可靠,当蜗壳衬套(内)接近磨损,蜗壳衬套(内)断裂时,泵房不会泄漏。

单泵套管疏浚泵具有重量轻、体积小。该系列疏浚泵可在水下工作,淹没深度可满足不同的应用要求。采用国内外知名品牌轴承,确保长时间工作无故障。

DG型疏浚泵采用前拆卸结构,拆卸方便,维修方便。配备专用拆卸工具,便于同时根据每个零件和部件的结构特点拆卸。叶轮与轴采用标准螺纹连接,并有释放环,便于拆卸叶轮。

 
 

DG型挖泥泵I剖面图(仅供初选)

 

DG型挖泥泵II剖面图(仅供初选)

 

DG型挖泥泵性能参数(仅供初步选择)

 
类型 容量Q 总目H 速度n Max.Eff. NPSHr Suction Dia. 放电迪亚。 允许的最大粒度 重量
(立方米/小时) (m) (转/分钟) (%) (m) (毫米) (毫米) (毫米) (公斤)
DG150X100-D 36-252 3.5-51 600-1400 30-50 2.5-3.5 150 100 82 460
DG200X150-E 137-576 10-48 800-1400 50-60 3-4.5 200 150 127 1120
DG250X200-S 216-979 13-50 500-1000 45-65 3-7.5 250 200 178 2285
DG300X250-G 360-1512 11-58 400-850 50-70 2-4.5 300 250 220 4450
DG350X300-G 504-3168 6-66 300-700 60-68 2-8 350 300 240 5400
DG450X400-T 864-3816 9-48 250-500 60-72 3-6 450 400 254 10800
DG250X200H-S 396-1296 10-80 500-950 60-72 2-5 250 200 180 3188
DG300X400H-T 612-2232 28-78 350-700 60-72 2-8 300 250 210 4638
DG400X350H-TU 720-3600 20-72 300-500 60-72 3-6 400 350 230 12250
DG250X200L 340-870 10-45 900 65-70 <4 250 200 178 2500
DG250X200MS 520-1000 38-65 850 70-74 <4 250 200 180 3000
DG300X250L 500-950 10-42 700 65-68 <4 300 250 220 3000
DG350X300L 700-2400 10-38 650 74-78 <4 350 300 241 6000
DG350X250M 500-1500 35-68 600 74-78 <4 350 250 220 3513
DG450X300M 900-2500 40-70 550 76-80 <4 450 300 241 3513
DG450X350M 1200-3500 40-70 550 71-75 <4 450 350 245 7300
DG500X450L 1200-3800 10-43 480 78-80 <4 500 450 354 7850
DG600X450MS 1500-4200 40-76 500 80 <4 600 450 354 7950
DG650X550L 1800-5500 10-48 420 83 <4 650 550 300 8000
DG650X500MS 2000-6000 35-73 440 85 <4 650 550 250 11300
DG700X600MS 2500-8000 30-76 470 85 <4 700 600 220 30000
DG760X700MS 2800-10000 30-76 380 81 <4 760 700 280 45000
DG800X700L 3000-8500 10-43 380 81 <4 800 700 280 23000
DG800X750MS 5500-14000 34-74 349 81 <4 800 750 290 55000
DG900X800L 4000-13000 10-40 280 85 <4 900 800 300 23000
DG900X580MS 7000-17000 34-74 330 85 <4 900 850 320 65000
DG1000X900MS 8000-20000 34-74 175 85 <4 1000 900 340 80000
DG1050X950L 7500-17000 10-38 258 85 <4 1050 950 345 95000
DG1200X1000MS 8000-28000 24-75 290 85-87 <4 1200 1000 350 121000
 
 
DG150X100-D型转DG400X350H-TU挖泥泵的施工
DG250X200L~DG650X型500M挖泥泵的施工
 
 
 
DG700X600MS至DG1200X1000MS型挖泥泵的施工
 
DG型挖泥泵轴封
 

DG150X100-D至DG450X400-T型挖泥泵外形及安装尺寸

类型 外形尺寸 进气法兰尺寸 卸料法兰尺寸 重量公斤
一种 C D F G D1 E1 G1 H 1 n-d 一世 ñ R 小号 D2 n-d1 d0 d2 n-d2
DG150X100-D 1006 492 432 213 38 75 289 - - - 54 164 65 4-Φ22 330 203 260 330 343 33 32 16 - 8 5 305 260 8-Φ19 254 210 4-Φ19
DG200X150-E 1286 622 546 257 54 83 365 - - - 75 222 80 4-Φ29 392 295 352 457 405 29 29 54 - 6 8 368 324 8-Φ19 305 260 8-Φ19
DG250X200-S 1720 920 760 - - - - 640 70 780 90 280 120 4-Φ35 378 330 416 450 533 48 41 - 102 8 6 457 406 8-Φ22 368 324 8-Φ19
DG300X250-G 2010 1207 851 - - - - 749 64 876 152 第356章 140 4-Φ41 473 368 522 851 665 48 49 238 - 10 8 527 470 12-Φ22 457 406 8-Φ22
DG350X300-G 2096 1207 851 - - - - 749 64 876 152 第356章 140 4-Φ41 502 424 610 851 787 48 48 121 - 8 10 552 495 8-Φ22 527 470 12-Φ22
DG450X400-T 2320 1150 900 - - - - 880 80 1040 125 350 150 4-Φ48 538 439 第692章 650 921 64 64 - 274 8 10 705 641 16-Φ25 640 584 12-Φ25
DG250X200H-S 1774 920 760 - - - - 640 70 780 90 280 120 4-Φ35 455 330 475 450 620 48 42 - 206 8 6 457 406 8-Φ22 368 324 8-Φ19
DG300X250H-G 2062 1219 851 - - - - 749 64 876 152 第356章 140 4-Φ41 496 400 605 851 800 60 60 40 - 10 8 533 476 8-Φ29 483 432 8-Φ25
DG400X350H-TU 2367 1460 1200 - - - - 860 95 1050 150 350 150 4-Φ79 649 448 765 900 1008 72 82 - 120 8 10 650 600| 12-Φ28 600 540 12-Φ28
 
DG350X250MS至DG650X500MS疏浚泵外形及安装尺寸
类型 外形尺寸 重量公斤
一种 C D F H 一世
DG350X250M 1691 614 752 737 711 288 400 670 344 3515
DG450X300M 2279 640 860 852 862 360 500 787 416 7000
DG600X450M 2670 850 700 940 955 405 475 875 483 7850
DG650X500M 2313 800 1207 1060 1090 533 700 950 520 8000
 

DG450X300MS至DG650X500MS型疏浚泵外形及安装尺寸

类型 外形尺寸 重量公斤
一种 C D F H H1 H2 一世
DG450X300M 2518 640 860 852 862 360 350 195 360 787 416 6000
DG600X450M 2443 850 700 940 955 405 350 195 360 875 483 6500
DG650X500M 2160 975 1207 1060 1090 358 500 190 -- 950 500 11300
注:以上尺寸仅适用于部分干泵,仅供参考,标准尺寸以提供的泵为准。
 
DG700X600MS至DG1200X1000MS型挖泥泵外形及安装尺寸
类型 外形尺寸 重量公斤
一种 C D F H H1 一世 W1 W2
DG700X600MS 3121 580 第1377章 1390 706 600 800 1230 580 1550 1400 30000
DG700X650MS 3175 1000 1400 1410 720 600 495 1300 623 1700 1500 40000
DG760X700MS 3788 1250 1781 1618 693 735 885 1483 786 1985年 1839 51000
DG800X750MS 3164 1172 1787 1710 840 760 550 1710 695 2050 1800 50000
DG1000X900MS 4013 1450 2160 2055 889 793 1150 1770 955 2450 2250 90000
DG1200X1000MS 4735 1745 2545 2340 992 935 1130 1865年 1188 2915 2627 140000
注:以上尺寸仅适用于部分干泵,仅供参考,标准尺寸以提供的泵为准。
 
DG700X600MDG1000X型900M泵外形及安装尺寸
 
类型 外形尺寸 重量公斤
一种 C D F H H1 一世 W1 W2
DG700X600M 2923 775 1088 1120 455 530 803 1050 635 1055 1160 15000
DG760X700M 3003 1011 1346 1278 621 530 530 1200 685 1466 1608 21000
DG800X750M 3164 1172 1498 1317 546 550 -- 1518 694 1370 1541 25000
DG1000X900M 4013 1450 1840 1900 682.5 735 735 1705 955 2050 2230 46000

 

模型含义

施工特点

该类型泵为单级、单吸、悬臂、卧式结构,疏浚泵结构按泄压大小分为两种结构,即单、双泵壳:按驱动类型可分为两种典型结构,一种是带自支架的,另一种是泵和齿轮箱一起(即齿轮箱、泵为一体);自支架式润滑型有润滑脂或油润滑两种。

双泵壳疏浚泵设计安全可靠,当蜗壳衬套(内)接近磨损,蜗壳衬套(内)断裂时,泵房不会泄漏。

单泵套管疏浚泵具有重量轻、体积小。该系列疏浚泵可在水下工作,淹没深度可满足不同的应用要求。采用国内外知名品牌轴承,确保长时间工作无故障。

DG型疏浚泵采用前拆卸结构,拆卸方便,维修方便。配备专用拆卸工具,便于同时根据每个零件和部件的结构特点拆卸。叶轮与轴采用标准螺纹连接,并有释放环,便于拆卸叶轮。

 
 

DG型挖泥泵I剖面图(仅供初选)

 

DG型挖泥泵II剖面图(仅供初选)

 

DG型挖泥泵性能参数(仅供初步选择)

 
类型 容量Q 总目H 速度n Max.Eff. NPSHr Suction Dia. 放电迪亚。 允许的最大粒度 重量
(立方米/小时) (m) (转/分钟) (%) (m) (毫米) (毫米) (毫米) (公斤)
DG150X100-D 36-252 3.5-51 600-1400 30-50 2.5-3.5 150 100 82 460
DG200X150-E 137-576 10-48 800-1400 50-60 3-4.5 200 150 127 1120
DG250X200-S 216-979 13-50 500-1000 45-65 3-7.5 250 200 178 2285
DG300X250-G 360-1512 11-58 400-850 50-70 2-4.5 300 250 220 4450
DG350X300-G 504-3168 6-66 300-700 60-68 2-8 350 300 240 5400
DG450X400-T 864-3816 9-48 250-500 60-72 3-6 450 400 254 10800
DG250X200H-S 396-1296 10-80 500-950 60-72 2-5 250 200 180 3188
DG300X400H-T 612-2232 28-78 350-700 60-72 2-8 300 250 210 4638
DG400X350H-TU 720-3600 20-72 300-500 60-72 3-6 400 350 230 12250
DG250X200L 340-870 10-45 900 65-70 <4 250 200 178 2500
DG250X200MS 520-1000 38-65 850 70-74 <4 250 200 180 3000
DG300X250L 500-950 10-42 700 65-68 <4 300 250 220 3000
DG350X300L 700-2400 10-38 650 74-78 <4 350 300 241 6000
DG350X250M 500-1500 35-68 600 74-78 <4 350 250 220 3513
DG450X300M 900-2500 40-70 550 76-80 <4 450 300 241 3513
DG450X350M 1200-3500 40-70 550 71-75 <4 450 350 245 7300
DG500X450L 1200-3800 10-43 480 78-80 <4 500 450 354 7850
DG600X450MS 1500-4200 40-76 500 80 <4 600 450 354 7950
DG650X550L 1800-5500 10-48 420 83 <4 650 550 300 8000
DG650X500MS 2000-6000 35-73 440 85 <4 650 550 250 11300
DG700X600MS 2500-8000 30-76 470 85 <4 700 600 220 30000
DG760X700MS 2800-10000 30-76 380 81 <4 760 700 280 45000
DG800X700L 3000-8500 10-43 380 81 <4 800 700 280 23000
DG800X750MS 5500-14000 34-74 349 81 <4 800 750 290 55000
DG900X800L 4000-13000 10-40 280 85 <4 900 800 300 23000
DG900X580MS 7000-17000 34-74 330 85 <4 900 850 320 65000
DG1000X900MS 8000-20000 34-74 175 85 <4 1000 900 340 80000
DG1050X950L 7500-17000 10-38 258 85 <4 1050 950 345 95000
DG1200X1000MS 8000-28000 24-75 290 85-87 <4 1200 1000 350 121000
 
 
DG150X100-D型转DG400X350H-TU挖泥泵的施工
DG250X200L~DG650X型500M挖泥泵的施工
 
 
 
DG700X600MS至DG1200X1000MS型挖泥泵的施工
 
DG型挖泥泵轴封
 

DG150X100-D至DG450X400-T型挖泥泵外形及安装尺寸

类型 外形尺寸 进气法兰尺寸 卸料法兰尺寸 重量公斤
一种 C D F G D1 E1 G1 H 1 n-d 一世 ñ R 小号 D2 n-d1 d0 d2 n-d2
DG150X100-D 1006 492 432 213 38 75 289 - - - 54 164 65 4-Φ22 330 203 260 330 343 33 32 16 - 8 5 305 260 8-Φ19 254 210 4-Φ19
DG200X150-E 1286 622 546 257 54 83 365 - - - 75 222 80 4-Φ29 392 295 352 457 405 29 29 54 - 6 8 368 324 8-Φ19 305 260 8-Φ19
DG250X200-S 1720 920 760 - - - - 640 70 780 90 280 120 4-Φ35 378 330 416 450 533 48 41 - 102 8 6 457 406 8-Φ22 368 324 8-Φ19
DG300X250-G 2010 1207 851 - - - - 749 64 876 152 第356章 140 4-Φ41 473 368 522 851 665 48 49 238 - 10 8 527 470 12-Φ22 457 406 8-Φ22
DG350X300-G 2096 1207 851 - - - - 749 64 876 152 第356章 140 4-Φ41 502 424 610 851 787 48 48 121 - 8 10 552 495 8-Φ22 527 470 12-Φ22
DG450X400-T 2320 1150 900 - - - - 880 80 1040 125 350 150 4-Φ48 538 439 第692章 650 921 64 64 - 274 8 10 705 641 16-Φ25 640 584 12-Φ25
DG250X200H-S 1774 920 760 - - - - 640 70 780 90 280 120 4-Φ35 455 330 475 450 620 48 42 - 206 8 6 457 406 8-Φ22 368 324 8-Φ19
DG300X250H-G 2062 1219 851 - - - - 749 64 876 152 第356章 140 4-Φ41 496 400 605 851 800 60 60 40 - 10 8 533 476 8-Φ29 483 432 8-Φ25
DG400X350H-TU 2367 1460 1200 - - - - 860 95 1050 150 350 150 4-Φ79 649 448 765 900 1008 72 82 - 120 8 10 650 600| 12-Φ28 600 540 12-Φ28
 
DG350X250MS至DG650X500MS疏浚泵外形及安装尺寸
类型 外形尺寸 重量公斤
一种 C D F H 一世
DG350X250M 1691 614 752 737 711 288 400 670 344 3515
DG450X300M 2279 640 860 852 862 360 500 787 416 7000
DG600X450M 2670 850 700 940 955 405 475 875 483 7850
DG650X500M 2313 800 1207 1060 1090 533 700 950 520 8000
 

DG450X300MS至DG650X500MS型疏浚泵外形及安装尺寸

类型 外形尺寸 重量公斤
一种 C D F H H1 H2 一世
DG450X300M 2518 640 860 852 862 360 350 195 360 787 416 6000
DG600X450M 2443 850 700 940 955 405 350 195 360 875 483 6500
DG650X500M 2160 975 1207 1060 1090 358 500 190 -- 950 500 11300
注:以上尺寸仅适用于部分干泵,仅供参考,标准尺寸以提供的泵为准。
 
DG700X600MS至DG1200X1000MS型挖泥泵外形及安装尺寸
类型 外形尺寸 重量公斤
一种 C D F H H1 一世 W1 W2
DG700X600MS 3121 580 第1377章 1390 706 600 800 1230 580 1550 1400 30000
DG700X650MS 3175 1000 1400 1410 720 600 495 1300 623 1700 1500 40000
DG760X700MS 3788 1250 1781 1618 693 735 885 1483 786 1985年 1839 51000
DG800X750MS 3164 1172 1787 1710 840 760 550 1710 695 2050 1800 50000
DG1000X900MS 4013 1450 2160 2055 889 793 1150 1770 955 2450 2250 90000
DG1200X1000MS 4735 1745 2545 2340 992 935 1130 1865年 1188 2915 2627 140000
注:以上尺寸仅适用于部分干泵,仅供参考,标准尺寸以提供的泵为准。
 
DG700X600MDG1000X型900M泵外形及安装尺寸
 
类型 外形尺寸 重量公斤
一种 C D F H H1 一世 W1 W2
DG700X600M 2923 775 1088 1120 455 530 803 1050 635 1055 1160 15000
DG760X700M 3003 1011 1346 1278 621 530 530 1200 685 1466 1608 21000
DG800X750M 3164 1172 1498 1317 546 550 -- 1518 694 1370 1541 25000
DG1000X900M 4013 1450 1840 1900 682.5 735 735 1705 955 2050 2230 46000

 


上一页:没有更多数据
下一页:没有更多数据
立即获取免费样品
提交此表格,我们的销售代表将尽快与您联系。
*姓名
电话
*电子邮件
公司
*信息